Tromsø Squad 2026
Recent form
L
1 latest covered matches
Latest result
W 6-2 v Aalesund
2 Aug 2026
Next fixture
at CFR Cluj
Thu 6 Aug, 18:00
Availability
1 recorded injury
Hjertø-Dahl
Reference data updated 3 Aug 2026, 01:00 BST
The Tromsø squad in brief
UpdatedTromsø carry 23 active squad records into 2026.
1 player is carrying a recorded injury: Jens Hjertø-Dahl. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ole Lauvli | Goalkeeper | 32 | - | - | FIT |
| 22 | Heine Åsen Larsen | Attacking Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 15 | Jesper Andreas Grundt | Central Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 9 | Daniel Braut | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 21 | Tobias Guddal | Centre Back | 24 | - | - | FIT |
| 30 | Isak Vådebu | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 24 | Jens Berland Husebø | Centre Back | 27 | - | - | FIT |
| 1 | Jakob Haugaard | Goalkeeper | 34 | - | - | FIT |
| 4 | Vetle Skjærvik | Centre Back | 25 | - | - | FIT |
| - | Abderrahmane Sarr | Goalkeeper | 21 | - | - | FIT |
| 2 | Leo Cornic | Right Back | 25 | - | - | FIT |
| 19 | Aleksander Lilletun Elvebu | Attacker | 17 | - | - | FIT |
| 27 | Mads Mikkelsen | Right Back | 17 | - | - | FIT |
| 37 | Sander Innvær | Left Back | 21 | - | - | FIT |
| 5 | David Edvardsson | Central Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 6 | Jens Hjertø-Dahl | Central Midfield | 20 | - | - | INJURED |
| 25 | Abubacarr Sedi Kinteh | Centre Back | 19 | - | - | FIT |
| 15 | V. Ekblom | Centre Forward | 28 | - | - | FIT |
| 10 | Troy Nyhammer | Attacking Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 3 | Mathias Tønnessen | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 11 | Ruben Yttergård Jenssen | Central Midfield | 38 | - | - | FIT |
| 92 | Johan Solstad-Nøis | Defensive Midfield | 18 | - | - | FIT |
| 29 | Alexander Thongla-Iad Warneryd | Left Back | 20 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
