VfB Stuttgart Squad 2026/27
Recent form
D-D-L-W-D
5 latest covered matches
Latest result
D 2-2 v Eintracht Frankfurt
16 May 2026
Availability
5 recorded injuries
Diehl, Assignon
Reference data updated 1 Aug 2026, 18:34 BST
The VfB Stuttgart squad in brief
UpdatedVfB Stuttgart carry 35 active squad records into 2026/27.
5 players are carrying a recorded injury: Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl, Josha Vagnoman and others. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Noah Darvich | Right Wing | 19 | 0 | - | FIT |
| 25 | Jeremy Arévalo | Centre Forward | 21 | 0 | 12.0 | FIT |
| 1 | Fabian Bredlow | Goalkeeper | 31 | 0 | - | FIT |
| 15 | Pascal Stenzel | Right Back | 30 | 0 | 48.0 | FIT |
| 41 | Stefan Drljaca | Goalkeeper | 27 | 0 | - | FIT |
| 45 | Lazar Jovanovic | Right Wing | 19 | 0 | 8.0 | FIT |
| 27 | Badredine Bouanani | Right Wing | 21 | - | - | FIT |
| 1 | F. Hellstern | goalkeeper | - | - | - | FIT |
| 23 | Y. Spalt | midfielder | - | - | - | FIT |
| 4 | Maximilian Tobias Herwerth | defender | 20 | - | - | FIT |
| 30 | Chema Andrés | Defensive Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 9 | Ermedin Demirovic | Centre Forward | 28 | - | - | FIT |
| 7 | L. Penna | midfielder | - | - | - | FIT |
| 26 | Deniz Undav | Centre Forward | 30 | - | - | FIT |
| 6 | Angelo Stiller | Defensive Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 16 | Atakan Karazor | Defensive Midfield | 29 | - | - | FIT |
| 23 | Dan-Axel Zagadou | Centre Back | 27 | - | - | INJURED |
| 3 | Ramon Hendriks | Defender | 25 | - | - | FIT |
| 26 | Justin Diehl | Left Wing | 21 | - | - | INJURED |
| 4 | Josha Vagnoman | Right Back | 25 | - | - | INJURED |
| 24 | Christopher Olivier | midfielder | 20 | - | - | FIT |
| 44 | Florian Hellstern | Goalkeeper | 18 | - | - | FIT |
| 18 | Jamie Leweling | Right Wing | 25 | - | - | FIT |
| 11 | Bilal El Khannouss | Attacking Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 22 | Lorenz Assignon | Right Back | 26 | - | - | INJURED |
| 29 | Finn Jeltsch | Centre Back | 20 | - | - | FIT |
| 14 | Luca Jaquez | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 33 | Alexander Nübel | Goalkeeper | 29 | - | - | FIT |
| 2 | Ameen Al-Dakhil | Centre Back | 24 | - | - | FIT |
| 28 | Nikolas Nartey | Central Midfield | 26 | - | - | FIT |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | Left Back | 29 | - | - | FIT |
| 8 | Tiago Tomás | Right Wing | 24 | - | - | FIT |
| 24 | Jeff Chabot | Defender | 28 | - | - | INJURED |
| 10 | Chris Führich | Left Wing | 28 | - | - | FIT |
| 5 | Mirza Catovic | Defensive Midfield | 19 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
