Southampton Squad 2026/27
Recent form
W
1 latest covered matches
Latest result
L 0-1 v Hull City
23 May 2026
Next fixture
at Colchester United
Sat 8 Aug, 17:30
Availability
4 recorded injuries
Azaz, Manning
Reference data updated 3 Aug 2026, 16:00 BST
The Southampton squad in brief
UpdatedSouthampton carry 32 active squad records into 2026/27.
4 players are carrying a recorded injury: Mads Roerslev, Ryan Manning, Finn Azaz and others. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Cameron Bragg | Central Midfield | 21 | 4 | 7.0 | FIT |
| 15 | Nathan Wood | Centre Back | 24 | 3 | 6.9 | FIT |
| 14 | James Patrick Bree | defender | 28 | 3 | 7.3 | FIT |
| 19 | Cameron Desmond Archer | forward | 24 | 3 | 6.7 | FIT |
| 17 | Joshua Quarshie | Centre Back | 22 | 2 | 7.3 | FIT |
| 2 | Mads Roerslev | Right Back | 27 | 1 | 6.5 | INJURED |
| 13 | Leonardo Weschenfelder Scienza | forward | 27 | 1 | 6.5 | FIT |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | Centre Back | 24 | 1 | 7.7 | FIT |
| 49 | Nicholas Oyekunle | Centre Forward | 19 | 0 | 6.0 | FIT |
| 24 | Shea Emmanuel Charles | Defensive Midfield | 22 | 0 | 7.0 | FIT |
| 3 | Ryan Manning | Left Back | 30 | 0 | 78.0 | INJURED |
| 10 | Finn Azaz | Attacking Midfield | 25 | 0 | 43.0 | INJURED |
| 18 | Tom Fellows | Right Midfield | 23 | 0 | 44.0 | FIT |
| 5 | Tommy Dobson-Ventura | Centre Back | 19 | 0 | - | FIT |
| 27 | Kuryu Matsuki | Attacking Midfield | 23 | 0 | 44.0 | FIT |
| 34 | Welington | Left Back | 25 | 0 | 33.0 | FIT |
| 19 | Cameron Archer | Centre Forward | 24 | 0 | 27.0 | FIT |
| 11 | Ross Stewart | Centre Forward | 30 | 0 | 26.0 | FIT |
| 5 | Jack Stephens | Centre Back | 32 | 0 | - | INJURED |
| 23 | Samuel Edozie | Left Wing | 23 | 0 | 23.0 | FIT |
| 9 | Adam Armstrong | Centre Forward | 29 | 0 | 16.0 | FIT |
| 32 | Jamie Jones | Goalkeeper | 37 | 0 | - | FIT |
| 28 | Oriol Romeu | Defensive Midfield | 34 | 0 | 18.0 | FIT |
| 8 | Moses Sesay | Central Midfield | 19 | 0 | - | FIT |
| 25 | George Long | Goalkeeper | 32 | 0 | 20.0 | FIT |
| 41 | Daniel Peretz | Goalkeeper | 26 | 0 | 58.0 | FIT |
| 4 | Flynn Downes | Defensive Midfield | 27 | 0 | 47.0 | FIT |
| 37 | Joe O'Brien Whitmarsh | Central Midfield | 21 | 0 | 6.0 | FIT |
| 20 | Caspar Jander | Central Midfield | 23 | 0 | 49.0 | FIT |
| 46 | Jay Robinson | Left Wing | 19 | 0 | 15.0 | FIT |
| 1 | Alex McCarthy | Goalkeeper | 36 | 0 | - | FIT |
| 38 | Elias Jelert | Right Back | 23 | 0 | 56.0 | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
