Exeter City Squad 2026/27
Recent form
L
1 latest covered matches
Latest result
L 1-2 v Bradford City
2 May 2026
Next fixture
at Plymouth Argyle
Mon 10 Aug, 20:00
Availability
No recorded injuries
Missing data is not treated as confirmation
Reference data updated 3 Aug 2026, 16:00 BST
The Exeter City squad in brief
UpdatedExeter City carry 31 active squad records into 2026/27.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S. Cox | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 29 | K. McDonald | Defensive Midfield | 37 | - | - | FIT |
| 8 | E. Francis | Defensive Midfield | 26 | - | - | FIT |
| 12 | R. Cole | Attacking Midfield | 28 | - | - | FIT |
| 34 | L. Oakes | Right Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 2 | J. McMillan | Right Back | 28 | - | - | FIT |
| 23 | Jack Bycroft | Goalkeeper | 24 | - | - | FIT |
| 11 | Andrew Oluwabori | Right Wing | 24 | - | - | FIT |
| 6 | Ethan Brierley | Central Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 15 | J. Yfeko | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 3 | Ryan Rydel | Left Back | 25 | - | - | FIT |
| 42 | G. Birch | Attacking Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 40 | Ed James | Centre Back | 21 | - | - | FIT |
| 37 | K. Wilson | Centre Forward | 19 | - | - | FIT |
| 1 | J. Whitworth | Goalkeeper | 22 | - | - | FIT |
| 27 | Joshua Brendan David Magennis | Centre Forward | 35 | - | - | FIT |
| 31 | Jake Doyle Hayes | Central Midfield | 27 | - | - | FIT |
| 4 | Ed Turns | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 41 | Pedro Borges | Central Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 28 | Timur Tuterov | Left Wing | 21 | - | - | FIT |
| 26 | P. Sweeney | Centre Back | 31 | - | - | FIT |
| 17 | Akeel Higgins | Right Wing | 21 | - | - | FIT |
| 10 | J. Aitchison | Attacking Midfield | 26 | - | - | FIT |
| 5 | J. Fitzwater | Centre Back | 28 | - | - | FIT |
| 32 | Frankie Phillips | Goalkeeper | 19 | - | - | FIT |
| 20 | Luca Woodhouse | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 33 | T. Dean | Right Midfield | 20 | - | - | FIT |
| 21 | Danny Andrew | Left Back | 35 | - | - | FIT |
| 9 | Jayden Wareham | Centre Forward | 23 | - | - | FIT |
| 14 | I. Niskanen | Right Midfield | 28 | - | - | FIT |
| 45 | C. Cummins | Central Midfield | 21 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
