Celtic Squad 2026/27
Recent form
W-W-W-L-L
5 latest covered matches
Latest result
W 3-1 v Hearts
16 May 2026
Next fixture
v Dundee
Mon 3 Aug, 19:30
Availability
2 recorded injuries
Schmeichel, Carter-Vickers
Reference data updated 2 Aug 2026, 19:20 BST
The Celtic squad in brief
UpdatedCeltic carry 36 active squad records into 2026/27.
2 players are carrying a recorded injury: Kasper Schmeichel, Cameron Carter-Vickers. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | Goalkeeper | 39 | - | - | INJURED |
| 47 | Dane Murray | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 23 | Sebastian Tounekti | Left Wing | 24 | - | - | FIT |
| 14 | Luke McCowan | Central Midfield | 28 | - | - | FIT |
| 6 | Auston Trusty | Centre Back | 27 | - | - | FIT |
| 2 | Alistair Johnston | Right Back | 27 | - | - | FIT |
| 17 | Kelechi Iheanacho | Centre Forward | 29 | - | - | FIT |
| 32 | Joel Mvuka | Right Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 19 | Callum Osmand | Centre Forward | 20 | - | - | FIT |
| 9 | Adam Idah | Centre Forward | 25 | - | - | FIT |
| 4 | Jahmai Simpson-Pusey | Centre Back | 20 | - | - | FIT |
| 42 | Callum McGregor | Defensive Midfield | 33 | - | - | FIT |
| 36 | Marcelo Saracchi | Left Back | 28 | - | - | FIT |
| 20 | Cameron Carter-Vickers | Centre Back | 28 | - | - | INJURED |
| 8 | Benjamin Nygren | Attacking Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 11 | Tomas Cvancara | Centre Forward | 25 | - | - | FIT |
| 51 | Colby Donovan | Right Back | 19 | - | - | FIT |
| 43 | Benjamin Arthur | Centre Back | 20 | - | - | FIT |
| 13 | Hyun-jun Yang | Right Wing | 24 | - | - | FIT |
| 28 | Paulo Bernardo | Central Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 38 | Daizen Maeda | Left Wing | 28 | - | - | FIT |
| 31 | Ross Doohan | Goalkeeper | 28 | - | - | FIT |
| 21 | Alex Oxlade-Chamberlain | Central Midfield | 32 | - | - | FIT |
| 25 | Hayato Inamura | Centre Back | 24 | - | - | FIT |
| 5 | Liam Scales | Centre Back | 27 | - | - | FIT |
| 9 | Junior Adamu | Centre Forward | 25 | - | - | FIT |
| 49 | James Forrest | Right Wing | 35 | - | - | FIT |
| 12 | Viljami Sinisalo | Goalkeeper | 24 | - | - | FIT |
| 27 | Arne Engels | Central Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 41 | Reo Hatate | Central Midfield | 28 | - | - | FIT |
| 56 | Anthony Ralston | Right Back | 27 | - | - | FIT |
| 24 | Johnny Kenny | Centre Forward | 23 | - | - | FIT |
| 22 | Julián Araujo | Right Back | 24 | - | - | FIT |
| 18 | Shin Yamada | Centre Forward | 26 | - | - | FIT |
| 63 | Kieran Tierney | Left Back | 29 | - | - | FIT |
| 7 | Jota | Left Wing | 27 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
