Avellino Squad 2026/27
Recent form
L-L-W-L-L
5 latest covered matches
Latest result
L 0-3 v Catanzaro
12 May 2026
Next fixture
v Arezzo
Sat 22 Aug, 20:00
Availability
1 recorded injury
Marson
Reference data updated 2 Aug 2026, 04:08 BST
The Avellino squad in brief
UpdatedAvellino carry 39 active squad records into 2026/27.
1 player is carrying a recorded injury: Leonardo Marson. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Michele Besaggio | Central Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 63 | Alessandro Fontanarosa | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 19 | Filippo Reale | Centre Back | 20 | - | - | FIT |
| 57 | Alessandro Campanile | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 2 | Filippo Missori | Right Back | 22 | - | - | FIT |
| 78 | Alessandro Milani | Left Back | 21 | - | - | FIT |
| 32 | Facundo Lescano | Centre Forward | 29 | - | - | FIT |
| 56 | Patrick Enrici | Centre Back | 25 | - | - | FIT |
| 94 | Roberto Insigne | Attacker | 32 | - | - | FIT |
| 24 | Dimitrios Sounas | Defensive Midfield | 31 | - | - | FIT |
| 30 | Giovanni Daffara | Goalkeeper | 21 | - | - | FIT |
| 18 | Lorenzo Sgarbi | Secondary Striker | 25 | - | - | FIT |
| 44 | Lorenco Simic | Centre Back | 30 | - | - | FIT |
| 7 | Gennaro Tutino | Centre Forward | 29 | - | - | FIT |
| 4 | Armando Izzo | Centre Back | 34 | - | - | FIT |
| 21 | Marco Armellino | Central Midfield | 36 | - | - | FIT |
| 6 | Luca Palmiero | Midfielder | 30 | - | - | FIT |
| 99 | Andrea Favilli | Attacker | 29 | - | - | FIT |
| 11 | Luca D'Andrea | Right Wing | 21 | - | - | FIT |
| 45 | Pasquale Pane | Goalkeeper | 36 | - | - | FIT |
| 20 | Martin Palumbo | Attacking Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 2 | Gianmarco Todisco | Right Back | 24 | - | - | FIT |
| 53 | Jacopo Sassi | Goalkeeper | 23 | - | - | FIT |
| 33 | Giuseppe Panico | Secondary Striker | 29 | - | - | FIT |
| 14 | Tommaso Biasci | Secondary Striker | 31 | - | - | FIT |
| 5 | Michele Rigione | Centre Back | 35 | - | - | FIT |
| 8 | Emmanuel Gyabuaa | Central Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 77 | Leonardo Marson | Goalkeeper | 28 | - | - | INJURED |
| 9 | Cosimo Patierno | Centre Forward | 35 | - | - | FIT |
| 28 | Matteo Marchisano | Right Back | 21 | - | - | FIT |
| 3 | Marco Sala | Left Back | 27 | - | - | FIT |
| 16 | Justin Kumi | Central Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 29 | Tommaso Cancellotti | Right Back | 34 | - | - | FIT |
| 79 | Claudio Manzi | Centre Back | 26 | - | - | FIT |
| 1 | Yusaku Ueno | Goalkeeper | 35 | - | - | FIT |
| 23 | Andrea Cagnano | Left Back | 28 | - | - | FIT |
| 17 | Valerio Crespi | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 27 | Andréa Le Borgne | Defensive Midfield | 20 | - | - | FIT |
| 10 | Raffaele Russo | Left Wing | 27 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
