Winterthur Squad 2026/27
Recent form
L-L-L-L-W
5 latest covered matches
Latest result
L 0-3 v Luzern
16 May 2026
Availability
6 recorded injuries
Spagnoli, Rohner
Reference data updated 28 Aug 2026, 16:00 BST
This site contains betting-related content and is intended for users aged 18 and over. You must be 18 or older to gamble.
Winterthur carry 36 active squad records into 2026/27.
6 players are carrying a recorded injury: Antonio Spagnoli, Nishan Burkart, Emmanuel Essiam and others. Missing availability data is left blank, never assumed.
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rhodri Smith | Left Back | 19 | - | - | FIT |
| 33 | Tibault Citherlet | Centre Back | 21 | - | - | FIT |
| 75 | Antonio Spagnoli | Goalkeeper | 21 | - | - | INJURED |
| 7 | Luca Zuffi | Central Midfield | 36 | - | - | FIT |
| 45 | Alexandre Jankewitz | Central Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 31 | Mirlind Kryeziu | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 23 | Pajtim Kasami | Central Midfield | 34 | - | - | FIT |
| 44 | Stéphane Cueni | Central Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 99 | Nishan Burkart | Left Wing | 26 | - | - | INJURED |
| 6 | Emmanuel Essiam | Midfielder | 22 | - | - | INJURED |
| 40 | Tobias Okafor | Left Back | 19 | - | - | FIT |
| 35 | Leandro Maksutaj | Centre Forward | 19 | - | - | FIT |
| 27 | Fabian Rohner | Right Midfield | 28 | - | - | INJURED |
| 38 | Sambou Camara | Centre Back | 19 | - | - | FIT |
| 19 | Dario Ulrich | Right Back | 28 | - | - | FIT |
| 26 | Ledjan Sahitaj | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 11 | Bafode Dansoko | Left Wing | 30 | - | - | FIT |
| 4 | Basil Stillhart | Centre Back | 32 | - | - | INJURED |
| 66 | Marvin Martins | Centre Back | 31 | - | - | FIT |
| 17 | Andrin Hunziker | Centre Forward | 23 | - | - | FIT |
| 39 | Ezequiel Meili | Centre Back | - | - | - | FIT |
| 68 | Brian Beyer | Centre Forward | 29 | - | - | FIT |
| 16 | Remo Arnold | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 22 | Adrian Durrer | Defensive Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 1 | Stefanos Kapino | Goalkeeper | 32 | - | - | FIT |
| 37 | Elias Maluvunu | Right Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 10 | Randy Schneider | Attacking Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 14 | Francis Momoh | Centre Forward | 25 | - | - | FIT |
| 5 | Lukas Mühl | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 20 | Carmine Chiappetta | Left Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 24 | Silvan Sidler | Right Back | 28 | - | - | FIT |
| 18 | Souleymane Diaby | Left Back | 26 | - | - | FIT |
| 8 | Théo Golliard | Attacking Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 21 | Loïc Lüthi | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 9 | Roman Buess | Centre Forward | 33 | - | - | FIT |
| 30 | Noah Brogli | Goalkeeper | 18 | - | - | INJURED |
A relative strength index across the covered club cohort, not a percentage or a price.