Vukovar Squad 2026/27
Recent form
L-L-D-W-L
5 latest covered matches
Latest result
L 3-6 v Hajduk Split
22 May 2026
Availability
No recorded injuries
Missing data is not treated as confirmation
Reference data updated 30 Aug 2026, 00:15 BST
This site contains betting-related content and is intended for users aged 18 and over. You must be 18 or older to gamble.
Vukovar carry 50 active squad records into 2026/27.
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Paul Tabinas | Right Back | 24 | - | - | FIT |
| 91 | Mario Tičinović | Right Back | 35 | - | - | FIT |
| 64 | Rafael Camacho | Right Wing | 26 | - | - | FIT |
| 39 | Pocholo Bugas | Left Wing | 24 | - | - | FIT |
| 50 | Miran Horvat | Attacking Midfield | 32 | - | - | FIT |
| 12 | Matej Markovic | Goalkeeper | 30 | - | - | FIT |
| 22 | Jakov Suver | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 10 | Robin González | Attacking Midfield | 27 | - | - | FIT |
| 13 | Vito Caic | Defensive Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 30 | Marin Pilj | Defensive Midfield | 29 | - | - | FIT |
| 22 | Denis Pintol | Goalkeeper | 26 | - | - | FIT |
| 8 | David Mejía | Defensive Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 77 | Eniss Shabani | Defensive Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 7 | Törles Knöll | Centre Forward | 28 | - | - | FIT |
| 12 | Srdjan Nedic | Goalkeeper | 19 | - | - | FIT |
| 48 | Samuel Koeberlé | Defensive Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 23 | Dominik Jergović | Attacker | 24 | - | - | FIT |
| 17 | Ivan Ljubicic | Defensive Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 12 | Dominik Damjanović | Goalkeeper | 19 | - | - | FIT |
| 6 | Jakov Biljan | Defensive Midfield | 31 | - | - | FIT |
| 27 | Ricardo Henning | Centre Back | 25 | - | - | FIT |
| 9 | Lun Boncina | Centre Forward | 23 | - | - | FIT |
| 50 | Josip Špoljarić | Attacking Midfield | 29 | - | - | FIT |
| 11 | Lovre Kulusic | Attacking Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 34 | Mario Tadic | Centre Back | 33 | - | - | FIT |
| 20 | Kristijan Cabrajic | Left Back | 22 | - | - | FIT |
| 7 | Kerim Çalhanoğlu | Left Back | 24 | - | - | FIT |
| 16 | Kristijan Pavicic | Right Back | 27 | - | - | FIT |
| 14 | Luiz Filipe | Defender | 22 | - | - | FIT |
| 29 | Tyron Tormin | Secondary Striker | 25 | - | - | FIT |
| 5 | Nikita Vlasenko | Centre Back | 25 | - | - | FIT |
| 24 | Halid Šabanović | Right Back | 27 | - | - | FIT |
| 19 | Alen Jurilj | Left Wing | 30 | - | - | FIT |
| 42 | Antonio Đaković | Goalkeeper | 25 | - | - | FIT |
| - | Ivan Marijanovic | Goalkeeper | 39 | - | - | FIT |
| 4 | Dominik Mulac | Centre Back | 27 | - | - | FIT |
| 23 | Leoni Gastaldelo | Attacking Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 70 | Raí | Left Wing | 22 | - | - | FIT |
| 1 | Marino Bulat | Goalkeeper | 27 | - | - | FIT |
| 17 | Niko Pajvančić | Centre Forward | 17 | - | - | FIT |
| 27 | Simun Butic | Right Wing | 20 | - | - | FIT |
| 26 | Josip Elez | Centre Back | 32 | - | - | FIT |
| 28 | Lovro Banovec | Right Wing | 24 | - | - | FIT |
| 5 | Roko Perkovic | Right Back | 21 | - | - | FIT |
| 33 | Luka Klanac | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 8 | Antonio Bosec | Right Back | 29 | - | - | FIT |
| - | Keyendrah Simmonds | Centre Forward | 25 | - | - | FIT |
| 35 | Jakov Gurlica | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 14 | Moreno Zivkovic | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 21 | Jakov Puljic | Centre Forward | 33 | - | - | FIT |
A relative strength index across the covered club cohort, not a percentage or a price.