Pogoń Szczecin Squad 2026/27
Recent form
W-L-D-W-L
5 latest covered matches
Latest result
L 0-1 v Legia Warszawa
24 Jul 2026
Next fixture
at Cracovia Kraków
Mon 3 Aug, 18:00
Availability
No recorded injuries
Missing data is not treated as confirmation
Reference data updated 3 Aug 2026, 04:08 BST
The Pogoń Szczecin squad in brief
UpdatedPogoń Szczecin carry 36 active squad records into 2026/27.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marian Huja | Centre Back | 26 | - | - | FIT |
| 18 | Paul Mukairu | Right Wing | 26 | - | - | FIT |
| 83 | Axel Holewinski | Goalkeeper | 20 | - | - | FIT |
| 31 | Krzysztof Kaminski | Goalkeeper | 35 | - | - | FIT |
| 7 | Musa Juwara | Right Wing | 24 | - | - | FIT |
| 47 | Natan Ława | Attacking Midfield | 17 | - | - | FIT |
| 19 | Mor Ndiaye | Defensive Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 41 | Attila Szalai | Centre Back | 28 | - | - | FIT |
| 29 | Mateusz Bak | Left Wing | 23 | - | - | FIT |
| 21 | Sebastian Rojek | Right Wing | 25 | - | - | FIT |
| 11 | Kamil Grosicki | Left Wing | 38 | - | - | FIT |
| 90 | Sam Greenwood | Attacking Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 9 | Rajmund Molnár | Centre Forward | 23 | - | - | FIT |
| 24 | Karol Angielski | Centre Forward | 30 | - | - | FIT |
| 4 | Léo Borges | Left Back | 25 | - | - | FIT |
| 32 | Leonardo Koutris | Left Back | 31 | - | - | FIT |
| 99 | Kacper Kostorz | Centre Forward | 26 | - | - | FIT |
| 9 | Efthymios Koulouris | Centre Forward | 30 | - | - | FIT |
| 35 | Maciej Wojciechowski | Attacking Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 91 | Kuba Bochniarz | Goalkeeper | 17 | - | - | FIT |
| 23 | Benjamin Mendy | Left Back | 32 | - | - | FIT |
| 38 | Rafał Jakubowski | Centre Back | 19 | - | - | FIT |
| 20 | Patryk Paryzek | Centre Forward | 20 | - | - | FIT |
| 30 | Jacek Samuel Czapliński | Left Wing | - | - | - | FIT |
| 20 | Igor Brzyski | Defensive Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 3 | Kellyn Acosta | Defensive Midfield | 31 | - | - | FIT |
| 28 | Linus Wahlqvist | Right Back | 29 | - | - | FIT |
| 8 | Fredrik Ulvestad | Defensive Midfield | 34 | - | - | FIT |
| 77 | Valentin Cojocaru | Goalkeeper | 30 | - | - | FIT |
| 13 | Dimitrios Keramitsis | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 6 | Jan Bieganski | Defensive Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 61 | Kacper Smolinski | Attacking Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 17 | Jakub Lis | Right Back | 24 | - | - | FIT |
| 14 | José Pozo | Attacking Midfield | 30 | - | - | FIT |
| 22 | Danijel Loncar | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 15 | Hussein Ali | Right Back | 24 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
