Northampton Town Squad 2026/27
Recent form
L
1 latest covered matches
Latest result
L 2-3 v Plymouth Argyle
2 May 2026
Next fixture
at Leicester
Sat 8 Aug, 15:00
Availability
1 recorded injury
Guthrie
Reference data updated 3 Aug 2026, 21:53 BST
The Northampton Town squad in brief
UpdatedNorthampton Town carry 33 active squad records into 2026/27.
1 player is carrying a recorded injury: Jon Guthrie. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Terry Taylor | Defensive Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 29 | Liam Shaw | Midfielder | 25 | - | - | FIT |
| 8 | Cameron McGeehan | Central Midfield | 31 | - | - | FIT |
| 31 | James Dadge | Goalkeeper | 21 | - | - | FIT |
| 10 | E. List | Right Wing | 29 | - | - | FIT |
| 9 | Tom Eaves | Centre Forward | 34 | - | - | FIT |
| 3 | C. McCarthy | Centre Back | 28 | - | - | FIT |
| 21 | Jack Perkins | Central Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 36 | Ollie Evans | Attacker | 18 | - | - | FIT |
| 24 | Elliott Moore | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 6 | Jordan Willis | Centre Back | 31 | - | - | FIT |
| 28 | Ben Hammond | Central Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 22 | Kyle Edwards | Left Wing | 28 | - | - | FIT |
| 16 | Joe Wormleighton | Right Back | 22 | - | - | FIT |
| 18 | Michael Forbes | Centre Back | 22 | - | - | FIT |
| 20 | Theo Avery | Goalkeeper | 20 | - | - | FIT |
| 11 | Kamarai Swyer | Attacking Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 34 | Ross Fitzsimons | Goalkeeper | 32 | - | - | FIT |
| 1 | Lee Burge | Goalkeeper | 33 | - | - | FIT |
| 14 | Tyrese Fornah | Central Midfield | 26 | - | - | FIT |
| 26 | Jack Baldwin | Centre Back | 33 | - | - | FIT |
| 33 | Matthew Ireland | Left Back | 19 | - | - | FIT |
| 7 | Sam Hoskins | Right Wing | 33 | - | - | FIT |
| 2 | Jack Burroughs | Right Back | 25 | - | - | FIT |
| 5 | Jon Guthrie | Centre Back | 34 | - | - | INJURED |
| 17 | Michael Jacobs | Left Wing | 34 | - | - | FIT |
| 35 | Max Dyche | Centre Back | 23 | - | - | FIT |
| 4 | Dean Campbell | Defensive Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 12 | Nesta Guinness-Walker | Left Back | 26 | - | - | FIT |
| 15 | Jake Evans | Centre Forward | 17 | - | - | FIT |
| 15 | Jordan Thorniley | Defender | 29 | - | - | FIT |
| 27 | Jack Vale | Centre Forward | 25 | - | - | FIT |
| 25 | Josh Tomlinson | Centre Back | 20 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
