Huddersfield Town Squad 2026/27
Recent form
W-D-W-W-L
5 latest covered matches
Latest result
W 4-0 v AFC Wimbledon
2 May 2026
Next fixture
at Preston
Sat 8 Aug, 15:00
Availability
2 recorded injuries
Kane, Healey
Reference data updated 2 Aug 2026, 16:01 BST
The Huddersfield Town squad in brief
UpdatedHuddersfield Town carry 32 active squad records into 2026/27.
2 players are carrying a recorded injury: Rhys Healey, Herbie Kane. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ryan Ledson | Central Midfield | 28 | - | - | FIT |
| 8 | Cameron Humphreys | Central Midfield | 22 | - | - | FIT |
| 2 | Lasse Sørensen | Right Back | 26 | - | - | FIT |
| 12 | Radinio Balker | Centre Back | 27 | - | - | FIT |
| 11 | Rhys Healey | Centre Forward | 31 | - | - | INJURED |
| 41 | Litherland Riding | Goalkeeper | 22 | - | - | FIT |
| 5 | Joe Low | Defender | 24 | - | - | FIT |
| 42 | George Sebine | Attacker | 19 | - | - | FIT |
| 29 | Ryan Hardie | Centre Forward | 29 | - | - | FIT |
| 38 | Daniel Vost | Midfielder | 20 | - | - | FIT |
| 26 | Alfie May | Centre Forward | 33 | - | - | FIT |
| 27 | Will Alves | Attacking Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 14 | Mickel Miller | Left Midfield | 30 | - | - | FIT |
| 9 | Joe Taylor | Centre Forward | 23 | - | - | FIT |
| 36 | Cameron Ashia | Attacking Midfield | 21 | - | - | FIT |
| 3 | Murray Wallace | Centre Back | 33 | - | - | FIT |
| 11 | Ruben Roosken | Left Back | 26 | - | - | FIT |
| 15 | Dion Elie Raymond Charles | Centre Forward | 30 | - | - | FIT |
| 21 | Antony Evans | Attacking Midfield | 27 | - | - | FIT |
| 24 | Bobby Wales | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 25 | B. Radulović | Attacker | 26 | - | - | FIT |
| 19 | Bali Mumba | Left Back | 24 | - | - | FIT |
| 6 | Jack Whatmough | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 16 | Herbie Kane | Central Midfield | 27 | - | - | OUT |
| 7 | Lynden Gooch | Right Back | 30 | - | - | FIT |
| 29 | Zepiqueno Redmond | Centre Forward | 20 | - | - | FIT |
| 20 | J. Feeney | Centre Back | 21 | - | - | FIT |
| 10 | Marcus Harness | Attacking Midfield | 30 | - | - | FIT |
| 18 | David Kasumu | Central Midfield | 26 | - | - | FIT |
| 22 | Lee Nicholls | Goalkeeper | 33 | - | - | FIT |
| 23 | Seán Roughan | Left Back | 23 | - | - | FIT |
| 17 | Marcus McGuane | Defensive Midfield | 27 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
