Grimsby Town Squad 2026/27
Recent form
W
1 latest covered matches
Latest result
D 2-2 v Salford City
15 May 2026
Next fixture
v Blackpool
Sat 8 Aug, 15:00
Availability
1 recorded injury
Soonsup-Bell
Reference data updated 2 Aug 2026, 04:08 BST
The Grimsby Town squad in brief
UpdatedGrimsby Town carry 31 active squad records into 2026/27.
1 player is carrying a recorded injury: Jude Soonsup-Bell. Missing availability data is left blank, never assumed.
Verified per-player match records and recorded injuries.
Squad by position
| # | Player | Position | Age | Apps | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zak Gilsenan | Attacking Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 17 | Cameron McJannett | Centre Back | 27 | - | - | FIT |
| 6 | Samuel Lavelle | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 39 | Andy Cook | Centre Forward | 35 | - | - | FIT |
| 1 | Christy James Pym | Goalkeeper | 31 | - | - | FIT |
| 33 | Charlie Casper | Goalkeeper | 21 | - | - | FIT |
| 5 | Harvey Rodgers | Centre Back | 29 | - | - | FIT |
| 23 | Henry Brown | Attacking Midfield | 19 | - | - | FIT |
| 30 | Charles Vernam | Left Wing | 29 | - | - | FIT |
| 11 | Jason Daði Svanþórsson | Right Wing | 26 | - | - | FIT |
| 14 | Justin Amaluzor | Right Wing | 29 | - | - | FIT |
| 4 | Kieran Green | Attacking Midfield | 29 | - | - | FIT |
| 8 | Evan Khouri | Attacking Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 21 | Tyrell Warren | Right Back | 27 | - | - | FIT |
| 31 | Jackson Smith | Goalkeeper | 24 | - | - | FIT |
| 32 | Danny Rose | Centre Forward | 32 | - | - | FIT |
| 12 | Neo Eccleston | Right Back | 22 | - | - | FIT |
| 3 | Jayden Sweeney | Left Back | 24 | - | - | FIT |
| 15 | Géza Dávid Turi | Central Midfield | 24 | - | - | FIT |
| 22 | Cameron Gardner | Centre Forward | 20 | - | - | FIT |
| 7 | Jamie Walker | Attacking Midfield | 33 | - | - | FIT |
| 18 | Darragh Burns | Right Midfield | 23 | - | - | FIT |
| 24 | Douglas Tharme | Centre Back | 26 | - | - | FIT |
| 41 | Sebastian Auton | Goalkeeper | 19 | - | - | FIT |
| 9 | Jaze Kabia | Centre Forward | 26 | - | - | FIT |
| 40 | Tyrell Sellars-Fleming | Centre Forward | 21 | - | - | FIT |
| 16 | R. Staunton | Left Back | 24 | - | - | FIT |
| 2 | Maldini Kacurri | Centre Back | 20 | - | - | FIT |
| 10 | Jude Soonsup-Bell | Centre Forward | 22 | - | - | INJURED |
| 20 | George McEachran | Central Midfield | 25 | - | - | FIT |
| 29 | Clarke Oduor | Central Midfield | 27 | - | - | FIT |
Verified per-player records; missing values left blank, never inferred
