This site contains betting-related content and is intended for users aged 18 and over. You must be 18 or older to gamble.
Updated just now
Fair is the market’s own price with the bookmaker’s margin taken out.
When their prices are fresh, we take it from Pinnacle and the Betfair Exchange.
When they are not, fair is the middle of at least four UK bookmakers, each with its margin removed.
It is an estimate of the true chance, not a promise of any result.
Every UK bookmaker’s price for every market, checked against fair.
18+. Information, not advice. Fair price is an estimate, not a promise. Past performance does not guarantee future results. Help and support: begambleaware.org (opens in a new tab).
| Time | Best price | Market median | Fair now |
|---|---|---|---|
| Thu 01:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 03:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 04:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 06:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 07:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 09:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 10:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 12:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 13:30 | Evens | no price | 10/11 |
| Thu 15:00 | Evens | no price | 10/11 |
| Thu 16:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 18:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Thu 19:30 | Evens | no price | 10/11 |
| Thu 21:00 | Evens | no price | 10/11 |
| Thu 22:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 00:00 | Evens | no price | 10/11 |
| Fri 01:30 | Evens | no price | 10/11 |
| Fri 03:00 | Evens | no price | 10/11 |
| Fri 04:30 | Evens | no price | 10/11 |
| Fri 06:00 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Fri 07:30 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Fri 09:00 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Fri 10:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 12:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 13:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 15:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 16:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 18:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 19:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 21:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Fri 22:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 00:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 01:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 03:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 04:30 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Sat 06:00 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Sat 07:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 09:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 10:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 12:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 13:30 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Sat 15:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 16:30 | 19/20 | no price | 10/11 |
| Sat 18:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 19:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 21:00 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 22:30 | 10/11 | no price | 10/11 |
| Sat 23:39 | 10/11 | no price | 10/11 |
How we got fair: Pinnacle and the Betfair Exchange, each with its margin taken out, weighted 60/40.