This site contains betting-related content and is intended for users aged 18 and over. You must be 18 or older to gamble.
Updated just now
Fair is the market’s own price with the bookmaker’s margin taken out.
When their prices are fresh, we take it from Pinnacle and the Betfair Exchange.
When they are not, fair is the middle of at least four UK bookmakers, each with its margin removed.
It is an estimate of the true chance, not a promise of any result.
Every UK bookmaker’s price for every market, checked against fair.
18+. Information, not advice. Fair price is an estimate, not a promise. Past performance does not guarantee future results. Help and support: begambleaware.org (opens in a new tab).
| Time | Best price | Market median | Fair now |
|---|---|---|---|
| Thu 00:55 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 01:50 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 02:45 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 03:40 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 04:35 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 05:30 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 06:25 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 07:20 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 08:15 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 09:10 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 10:05 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 11:00 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 11:55 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 12:50 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 13:45 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 14:40 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 15:35 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Thu 16:30 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Thu 17:25 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Thu 18:20 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Thu 19:15 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 20:10 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 21:05 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 22:00 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Thu 22:55 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Thu 23:50 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 00:45 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 01:40 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 02:35 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 03:30 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 04:25 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 05:20 | 3/4 | no price | 7/10 |
| Fri 06:15 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 07:10 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 08:05 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 09:00 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 09:55 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 10:50 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 11:45 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 12:40 | 8/11 | no price | 7/10 |
| Fri 13:35 | 7/10 | no price | 7/10 |
| Fri 14:30 | 7/10 | no price | 7/10 |
| Fri 15:25 | 7/10 | no price | 7/10 |
| Fri 16:20 | 7/10 | no price | 7/10 |
| Fri 17:15 | 4/6 | no price | 7/10 |
| Fri 18:10 | 4/6 | no price | 7/10 |
| Fri 19:05 | 7/10 | no price | 7/10 |
| Fri 19:21 | 7/10 | no price | 7/10 |
How we got fair: Pinnacle and the Betfair Exchange, each with its margin taken out, weighted 60/40.