This site contains betting-related content and is intended for users aged 18 and over. By continuing, you confirm you are 18 years of age or older.
Compare the best odds from 12 bookmakers across 800 upcoming matches
Shows total return including your stake. For example, 2.50 means a £1 bet returns £2.50 total.
Learn more about odds formatsPast performance does not guarantee future results. 18+. Please gamble responsibly. begambleaware.org
| Match | Prob Implied probability based on the best available odds. Calculated as (1 / decimal odds) x 100. Compare this to our AI confidence score to spot potential value bets. | More | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer00:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.84 | 3.70 | 3.76 | 3.75 | 3.80 | 3.70 | 25% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under51.00B365Spreads29.00B365Spreads13.00B365 | |||||||||
Major League Soccer00:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.78 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.80🔥Market implies 26% but our AI model gives 54%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 3.60 | 26% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads17.0010BOver/Under13.00888Spreads11.50UNI | |||||||||
Major League Soccer01:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 4.20 | 4.00 | 4.12 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 24% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under29.00B365Spreads23.00B365Over/Under17.00B365 | |||||||||
Major League Soccer02:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 5.08 | 5.00 | 4.96 | 5.10 | 5.50🔥Market implies 18% but our AI model gives 28%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 5.00 | 18% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under51.00B365Spreads41.00B365Over/Under21.00B365 | |||||||||
Major League Soccer02:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 4.20 | 4.20 | 4.12 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 24% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under13.00888Spreads12.00UNIOver/Under10.00888 | |||||||||
Major League Soccer23:00 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.82🔥Market implies 26% but our AI model gives 51%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 3.70 | 3.74 | 3.75 | 3.80 | 3.60 | 26% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under41.00B365Spreads19.00B365Over/Under15.00B365 | |||||||||
Prob Implied probability based on the best available odds. Calculated as (1 / decimal odds) x 100. Compare this to our AI confidence score to spot potential value bets. |
|---|
| More |
|---|
Major League Soccer17:00 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.66🔥Market implies 27% but our AI model gives 62%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 3.60 | 3.58 | n/a | n/a | n/a | 27% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads2.111XBSpreads2.03MEL | |||||||||
Major League Soccer18:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 4.09🔥Market implies 24% but our AI model gives 52%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 3.95 | 4.00 | n/a | n/a | n/a | 24% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads2.57MELSpreads2.031XB | |||||||||
Major League Soccer20:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 4.57 | 4.60🔥Market implies 22% but our AI model gives 40%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 4.48 | n/a | n/a | n/a | 22% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under51.00B365Spreads29.00B365Over/Under21.00B365 | |||||||||
Major League Soccer23:00 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 5.84🔥Market implies 17% but our AI model gives 39%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 5.60 | 5.70 | n/a | n/a | n/a | 17% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads2.061XBSpreads1.97MEL | |||||||||