This site contains betting-related content and is intended for users aged 18 and over. By continuing, you confirm you are 18 years of age or older.
Compare the best odds from 12 bookmakers across 800 upcoming matches
Shows total return including your stake. For example, 2.50 means a Β£1 bet returns Β£2.50 total.
Learn more about odds formatsPast performance does not guarantee future results. 18+. Please gamble responsibly. begambleaware.org
| Match | Β | Prob Implied probability based on the best available odds. Calculated as (1 / decimal odds) x 100. Compare this to our AI confidence score to spot potential value bets. | More | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer02:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 4.10 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 23% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads17.0010BOver/Under15.00888Spreads11.50UNI | |||||||||
Prob Implied probability based on the best available odds. Calculated as (1 / decimal odds) x 100. Compare this to our AI confidence score to spot potential value bets. |
|---|
| More |
|---|
Major League Soccer17:00 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.70 | 3.55 | 3.54 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 27% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads17.0010BSpreads15.00UNIOver/Under11.50UNI | |||||||||
Major League Soccer18:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 28% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under13.00888Spreads12.00UNIOver/Under11.00UNI | |||||||||
Major League Soccer20:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.60π₯Market implies 28% but our AI model gives 63%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.55 | 3.40 | 28% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under13.00888Spreads11.00UNIOver/Under9.50888 | |||||||||
Major League Soccer23:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 4.85 | 5.20π₯Market implies 19% but our AI model gives 35%. When the bookmaker price is more generous than our model suggests, it could represent value. | 4.85 | 4.60 | 5.20 | 4.60 | 19% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under17.00888Spreads15.0010BSpreads11.00UNI | |||||||||
Major League Soccer23:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.85 | 3.80 | 3.82 | 3.60 | 3.85 | 3.60 | 25% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under15.00888Spreads14.00UNISpreads13.0010B | |||||||||
Major League Soccer23:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 27% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Spreads17.0010BSpreads14.00UNIOver/Under13.00UNI | |||||||||
Major League Soccer23:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | 25% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under13.00888Spreads11.00UNISpreads9.5010B | |||||||||
Prob Implied probability based on the best available odds. Calculated as (1 / decimal odds) x 100. Compare this to our AI confidence score to spot potential value bets. |
|---|
| More |
|---|
Major League Soccer00:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 28% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under51.00B365Spreads21.00B365Spreads17.00B365 | |||||||||
Major League Soccer00:30 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| X | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 18% | ||
| 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Also available:Over/Under23.00888Spreads19.00UNISpreads14.00UNI | |||||||||