
| Date | Match | Rating | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 14 Feb | 1899 Hoffenheim3-0SC Freiburg | 6.8 | 0 | 0 |
| 7 Mar | SC Freiburg3-3Bayer Leverkusen | 6.2 | 0 | 0 |
| 12 Apr | FSV Mainz 050-1SC Freiburg |
| 0 |
| 0 |
| 22 Mar | FC St. Pauli1-2SC Freiburg | 7.3 | 0 | 0 |
| 15 Mar | SC Freiburg0-1Union Berlin | 6.8 | 0 | 0 |
| 4 Apr | SC Freiburg2-3Bayern München | 7.3 | 0 | 0 |
| 7 Feb | SC Freiburg1-0Werder Bremen | 8.1 | 0 | 0 |
| 22 Feb | SC Freiburg2-1Borussia Mönchengladbach | 6.5 | 0 | 0 |
