Refreshed every 5 minutes
Acca Archive
Every accumulator we have published, with full results and returns.
73
Total Accas
18%
Win Rate
Β£-77
ROI (Β£10)
| Date | Title | Type | Odds | Result | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 May | Friday mid-risk treble | 3 legs | 5.4/1 | won | +Β£54 |
| 14 May | Thursday long shot 5-fold | 5 legs | 45.6/1 | lost | Β£-10 |
| 13 May | Wednesday long shot 5-fold | 5 legs | 32.6/1 | lost | Β£-10 |
| 13 May | Wednesday mid-risk treble | 3 legs | 6.3/1 | lost | Β£-10 |
| 12 May | Tuesday long shot 5-fold | 5 legs | 37.3/1 | lost | Β£-10 |
| 11 May | Monday mid-risk treble | 3 legs | 5.8/1 | lost | Β£-10 |
| 11 May | Monday long shot 5-fold | 5 legs | 35.4/1 | lost | Β£-10 |
| 10 May | Sunday long shot 5-fold | 5 legs | 35.8/1 | lost | Β£-10 |
| 9 May | Saturday long shot 5-fold | 5 legs | 23.9/1 | lost | Β£-10 |
| 8 May | Friday long shot 5-fold | 5 legs | 25.2/1 | lost | Β£-10 |
| 8 May | Friday mid-risk treble | 3 legs | 4.3/1 | lost | Β£-10 |
| 7 May | Thursday long shot 5-fold | 5 legs | 24.7/1 | lost | Β£-10 |
| 2 May | Saturday long shot 5-fold | 5 legs | 46.0/1 | lost | Β£-10 |
| 2 May | Saturday mid-risk treble | 3 legs | 5.3/1 | lost | Β£-10 |
| 1 May | Weekend 5-fold | 5 legs | 32.2/1 | lost | Β£-10 |
| 1 May | Friday long shot 5-fold | 5 legs | 46.6/1 | lost | Β£-10 |
| 1 May | Friday mid-risk treble | 3 legs | 5.5/1 | lost | Β£-10 |
| 30 Apr | Thursday long shot 5-fold | 5 legs | 31.9/1 | lost | Β£-10 |
| 26 Apr | Sunday long shot 5-fold | 5 legs | 45.9/1 | lost | Β£-10 |
| 24 Apr | Friday Football 4-Fold | 4 legs | 9.3/1 | lost | Β£-10 |
Past performance is not indicative of future results. 18+ Β· Please gamble responsibly.
